Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 71 |
| Сила сжатия на втором зубе, т | 112 |
| Масса, кг | 2000 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 18 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 26 |
| Раскрытие челюстей, мм | 760 |
| Глубина челюстей, мм | 730 |
| Сила сжатия на ножах т | 230 |
| Арматура круглая, мм | 55 |
| Рабочий цикл, с | 1,4/2,3 |
| Вид работ | Вторичное измельчение |
| Длина (без адаптера), мм | 2 136 |
| Страна производитель | Италия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 |
| Поток масла, л/мин | 180-200 |
| Давление вращения, Бар | 150 |
| Расход вращения, л/мин | 30-40 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Длина ножей, мм | 180 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип челюстей | Не сменные |
| Ротация, ° | 360 |
| Линия дренажа | Нет |
| Ширина верхней челюсти C, мм | 480 |
| Ширина нижней челюсти D, мм | 480 |
Новости, обзоры и акции
