Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | |
| Масса, кг | 4400 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 39 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 50 |
| Вес экскаватора мин (стрела), т | 28 |
| Вес экскаватора макс (стрела), т | 39 |
| Раскрытие челюстей, мм | 670 |
| Глубина челюстей, мм | 720 |
| Арматура круглая, мм | 100 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| Рабочий цикл, с | 05.апр |
| Вид работ | Гидроножницы по металлу |
| Длина (без адаптера), мм | 3 700 |
| Страна производитель | Италия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 |
| Поток масла, л/мин | 250-300 |
| Давление вращения, Бар | 115 |
| Расход вращения, л/мин | 30-40 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип челюстей | Не сменные |
| Ротация, ° | 360 |
| Линия дренажа | Есть |
| H-профиль, HEA | 400 |
| Толщина листа, мм | 25 |
| Сила сжатия на переднем ноже, т | 151 |
| Сила сжатия на втором зубе (стык лезвий), т | 413 |
Новости, обзоры и акции
