Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Описание
Описание
№ | КАТ. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ | ФИКСАЦИЯ |
10 | 23-2904-KIT |
Палец подвески гидровращателя (RD 2...10) D 30 (комплект) |
1 |
|
|
20 |
Палец подвески гидровращателя (RD 2...10) D 30 (М20) |
1 |
|
|
|
30 | Шайба М20 | 1 |
|
|
|
40 | Гайка М20 с нейлоновой вставкой | 1 |
|
|
|
50 | 01.11.10 | Блок подвески "CD" | 1 |
|
|
60 | 23-3902 | Кожух гидровращателя. | 1 |
|
|
70 | 99-9135-040 | Винт М12х40 (12,9) | 4 | 121 - 135 Nm | Локтайт 243 |
80 | 99-9165 | Шайба - гровер М12 | 4 |
|
|
90 | 25-2036 | Мотор 245cc 14T c/w PRV | 1 |
|
|
100 | 25-2910 | Набор уплотнений мотора 2К (вход и выход) | 1 |
|
|
110 | 21-3995-S-14T | Редуктор в сборе (5.4:1-14T) | 1 |
|
|
120 | 30-0002-KIT |
Штифт крепления шнека S5 / 6 (со стопорным шплинтом) |
1 |
|
|
130 |
|
|
|||
140 |
|
|
|||
150 | 99-9135-045-Y | Винт М12х45 (12,9) | 8 | 121 - 135 Nm | Локтайт 243 |
160 | 99-9231 |
Шайба М12 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER) |
8 |
|
|
№ | КАТ. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ | ФИКСАЦИЯ |
10 | 21-3995-S-14T | Редуктор в сборе (5.4:1-14T) вал 75 х 75 | 1 |
|
|
20 | 99-1540-V | Кольцо O-Ring 86 х 2,5 - VITON * | 1 |
|
|
30 | 99-9135-035 | Винт M12 x 55 (12.9) | 4 | 121 - 135 Nm | Локтайт 243 |
40 | 21-3011 | Упорный фланец редуктора 14T | 1 |
|
|
50 | 99-1601 | Стопорное кольцо D 56mm | 1 |
|
|
60 | 99-1202 | Подшипник ID 60mm | 1 |
|
|
70 | 99-9135-080 | Винт М12х80 (12.9) | 8 | 121 - 135 Nm | Локтайт 243 |
80 | 21-3091 | Шестерня солнечная 5.4:1 - 14T мотор | 1 |
|
|
90 | 99-1530-V | Кольцо O-Ring 104,5 х 3 * | 1 |
|
|
100 | 21-3067 | Фланец редуктора. | 1 |
|
|
110 | 99-1555-V | Кольцо O-Ring 178 х 3,0 * | 1 |
|
|
120 | 21-3095 | Венец 66T (2.5/2.0 MOD) | 1 |
|
|
130 | 21-3908-S |
Вал выходной 75х75 в комплекте с сателлитами (5,4:1) |
1 |
|
|
140 | 99-1606 | Стопорное кольцо оси сателлита DIN471 | 3 |
|
|
150 | 21-3096 | Прижимная пластина. | 1 |
|
|
160 | 21-5935 | Сателлит 5.4:1 | 3 |
|
|
170 | 21-3094 | Выходной вал 5.4:1 75 х 75 | 1 |
|
|
180 | 99-1555-V | Кольцо O-Ring 178 x 3.0 - VITON * | 1 |
|
|
190 | 21-3904 | Корпус редуктора в сборе. | 1 |
|
|
200 | 99-1105 | Подшипник конический 100x150x32 | 2 |
|
Локтайт 7471, 641 |
210 | 21-5071 | Пробка резьбовая (магнитная) BSP 1/2" | 2 |
|
|
220 | 21-3065 | Корпус редуктора в сборе. | 1 |
|
|
230 | 99-1506 | Манжетное уплотнение (140х160х13) * | 1 |
|
Локтайт 7471, 515 |
240 | 21-4004 | Упорная гайка редуктора. | 1 | 450 Nm | Локтайт 209125 |
250 | 99-9214-012 |
Стопорный винт упорной гайки М10х12 (14,9) |
2 |
|
Локтайт 243 |
260 | 21-4022 | Фланец уплотнения вала редуктора. | 1 |
|
|
270 | 99-9142-016 |
Винт нижнего упорного фланца M6 x 16 (10.9) потайная шляпка |
6 | 14.1 - 16 Nm | Локтайт 243 |
280 | 99-8101 |
Масло редукторное - ЕР320 минеральное (Емкость 1 литр) |
2 |
|
|
290 | SK-21-395 | Набор уплотнений редуктора. | 1 |
|
|
Когда гидровращатель работает или хранится при температуре ниже -15°С должно применяться масло с вязкостью 150 Когда гидровращатель работает или хранится при температуре выше +35°С должно применяться масло с вязкостью 460 *входит в набор уплотнений редуктора SK-21-395 |
Новости, обзоры и акции