Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
| № | КАТ. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ | ФИКСАЦИЯ |
| 10 | 23-5910 | Кожух гидровращателя. | 1 |
|
|
| 20 | 99-9139-045 | Винт М14х45 (12,9) | 4 | 193-215 Nm | Локтайт 243 |
| 30 | 99-9233 |
Шайба М14 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER) |
4 |
|
|
| 40 | 25-5015 | Мотор 400cc 16T HP 30 | 1 |
|
|
| 50 | 25-5029 | Набор уплотнений мотора | 1 |
|
|
| 60 | 21-5995 | Редуктор в сборе | 1 |
|
|
| 70 | 23-3900-KIT |
Штифт крепления шнека PR/PA (со стопорным шплинтом) |
1 |
|
|
| 80 |
|
|
|||
| 90 |
|
|
|||
| 100 | 99-9136-070-Y | Винт М16х70 (12,9) YELL.PAS | 16 | 297 - 330 Nm | Локтайт 243 |
| 110 | 99-9234 |
Шайба М16 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER) |
16 |
|
|
| 120 | 99-9153 | Шайба М8 | 4 |
|
|
| 130 | 99-9113-20 | Болт М8х20 (8.8) | 4 |
|
|
| 140 | 23-5025 | Крышка смотрового глазка. | 1 |
|
|
| 150 | 23-5008 | Гайка М12 нейлон (8.0) (в комплекте) | 2 |
|
|
| 160 | Палец подвески D60 (RD30-50) (комплект) | 1 |
|
|
|
| 170 | Болт М12х110 (в комплекте) | 2 |
|
|
| № | КАТ. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ | ФИКСАЦИЯ |
| 10 | 21-5995 | Редуктор в сборе. | 1 |
|
|
| 20 | 99-1537-V | Кольцо O-Ring 134х3.0 VITON * | 1 |
|
|
| 30 | 99-9135-060 | Винт М12х60 (12,9) | 8 | 121-135 Nm | Локтайт 243 |
| 40 | 21-5071 | Пробка резьбовая (магнитная) BSP 1/2" | 1 |
|
|
| 50 | 21-5015 | Верхний фланец редуктора. | 1 |
|
|
| 60 | 99-1533-V | Кольцо O-Ring 199х3.0 VITON * | 3 |
|
|
| 70 | 21-5070 | Смотровой глазок (RD20-50) | 1 |
|
|
| 80 | 99-7009 | Металло-резиновое уплотняющее кольцо * | 1 |
|
|
| 90 | 21-5093 | Пробка резьбовая М20х1,5х15mm | 1 |
|
|
| 100 | 21-5094 | Металло-резиновое уплотняющее кольцо * | 1 |
|
|
| 110 | 99-7102 | Пробка резьбовая 1/4" | 1 |
|
|
| 120 | 21-5078 | Кожух редуктора. | 1 |
|
|
| 130 | 99-9135-080 | Винт М12х80 (12,9) | 8 | 121-135 Nm | Локтайт 243 |
| 140 | 99-9231 |
Шайба М12 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER) |
8 |
|
|
| 150 | 21-5057 | Линия смазки. | 1 |
|
|
| 160 | 21-5137 |
Венец второй (быстроходной) ступени редуктора 76 T 2.5/2.0 MOD |
1 |
|
|
| 170 | 99-9135-110 | Винт М12х130 (12,9) | 12 | 121-135 Nm | Локтайт 243 |
| 180 | 21-5101 | Фланец редуктора. | 1 |
|
|
| 190 | 99-1536-V | Кольцо O-Ring 260х3.0 VITON * | 2 |
|
|
| 200 | 99-1539-V | Кольцо O-Ring 10х3.0 VITON (OIL GALLERY) * | 2 |
|
|
| 210 | 21-5136 |
Венец первой (тихоходной) ступени редуктора 69Т 3.5/3.0 MOD |
1 |
|
|
| 220 | 21-5160 | Вал-шестерня солнечная 16Т, НР30 | 1 |
|
|
| 230 | 21-5124 | Шайба упорная. | 1 |
|
|
| 240 | 99-1606 | Стопорное кольцо 471 / 28 | 2 |
|
|
| 250 | 21-5121 | Шайба. | 1 |
|
|
| 260 | 21-5943 | Водило в сборе. | 1 |
|
|
| 270 | 99-1606 | Стопорное кольцо 471 / 28 | 4 |
|
|
| 280 | 21-4043 |
Прижимная пластина 4.17 RATIO (4 отверстия) |
1 |
|
|
| 290 | 21-5935 | Сателлит в сборе 25Т 5.4:1 | 4 |
|
|
| 300 | 21-5134 | Водило 3.5/3.0 | 1 |
|
|
| 310 | 21-5105 | Шайба упорная. | 1 |
|
|
| 320 | 21-5945 | Выходной вал в сборе (110х110) | 1 |
|
|
| 330 | 21-5945 | Стопорное кольцо. | 10 |
|
|
| 340 | 21-5017 | Прижимная пластина (5 отв.) | 1 |
|
|
| 350 | 21-5115 | Центральная ось водила. | 1 | 190 Nm |
|
| 360 | 21-5933 | Сателлит в сборе 23Т 3.5/3.0 (60mm) | 5 |
|
Локтайт 277 |
| 370 | 21-5150 | Вал выходной 110х110 (серия 5) | 1 |
|
|
| 380 | 99-1110 | Подшипник конический 180x250x45 | 2 |
|
Локтайт 7471, 641 |
| 390 | 21-5071 | Пробка резьбовая (магнитная) BSP 1/2" | 3 |
|
|
| 400 | 21-5104 | Корпус редуктора. | 1 |
|
|
| 410 | 99-1515 | Манжета армированная 230х260х15 * | 1 |
|
Локтайт 7471, 515 |
| 420 | 99-1532-V | Кольцо O-Ring 162х3.0 VITON * | 2 |
|
|
| 430 | 21-5151 | Нижняя упорная гайка редуктора. | 1 | 2000 Nm |
|
| 440 | 99-9215-016 |
Установочный винт без головки (с шлицом) М12 х 16 (14,9) |
2 |
|
Локтайт 243 |
| 450 | 99-1536-V | Кольцо O-Ring 260х3.0 VITON * | 1 |
|
|
| 460 | 21-5086 | Блок уплотнений. | 1 |
|
|
| 470 | 99-1517 | Уплотнения для блока уплотнений * | 3 |
|
|
| 480 | 99-9132-045 | Винт M6 x 45 (12.9) потайная шляпка. | 12 | 14.4 - 16 Nm | Локтайт 243 |
| 490 | SK-21-590 | Набор уплотнений редуктора. | 1 |
|
|
| 500 | 99-8109 |
Масло редукторное - ЕР320 минеральное (Емкость 1 литр) |
8 |
|
7500 ml |
|
Когда гидровращатель работает или хранится при температуре ниже -15°С должно применяться масло с вязкостью 150 Когда гидровращатель работает или хранится при температуре выше +35°С должно применяться масло с вязкостью 460 * входит в набор уплотнений редуктора SK-21-590 |
|||||
Каталожный номер - 99-1202Применяемость - Delta RD10, Delta СD6, Delta СD7, Delta СD8, Delta СD10, Delta RD6, Delta RD7, Delta RD8Бренд - DeltaТип - Подшипник, Солнечная передача, Редуктор
Новости, обзоры и акции
