Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 55 |
| Сила сжатия на втором зубе, т | 85 |
| Масса, кг | 1720 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 16 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 23 |
| Раскрытие челюстей, мм | 700 |
| Глубина челюстей, мм | 660 |
| Сила сжатия на ножах т | 207 |
| Арматура круглая, мм | 50 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| Рабочий цикл, с | 1,7/2,8 |
| Вид работ | Вторичное измельчение |
| Длина (без адаптера), мм | 2 020 |
| Страна производитель | Италия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 |
| Поток масла, л/мин | 180-200 |
| Давление вращения, Бар | 150 |
| Расход вращения, л/мин | 30-40 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Длина ножей, мм | 180 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип челюстей | Не сменные |
| Ротация, ° | 360 |
| Линия дренажа | Нет |
| Ширина верхней челюсти C, мм | 440 |
| Ширина нижней челюсти D, мм | 440 |
Новости, обзоры и акции
